2020년 배당기준일, 배당락일, 배당주
우리가 어떠한 회사의 주식을 매수하면 작게나마 이 회사의 지분을 가지게 됩니다. 주식 1주마다 이 회사의 1의결권을 가지게 됩니다. 회사는 주주총회를 통해 크고 작은 의사결정을 하게 되는데 이 때 목소리를 높일 수 있으려면 바로 의결권이 많아야 합니다.
사실 개인들은 의결권을 행사하기 위해서 주식을 매수하지는 않을 것입니다. 그럼 개인들이 주식을 매수하는 이유는 무엇일까요? 크게 두 가지로 봅니다.
- 주가가 오를 것 같아서… 시세 차익을 얻기 위해
- 배당금을 받기 위해
대부분의 경우 1번 이유로 주식을 매수할 것입니다. 그러나 2번의 이유도 우리가 주식투자를 함에 있어서 중요한 부분입니다. 그럼 배당은 무엇일까요?
**배당(dividend)**이란 회사의 수익을 주주에게 나누어 주는 것을 의미합니다. 배당의 규모는 회사마다 다르고 이 또한 주주총회에서 결정되곤 합니다. 배당금은 배당으로 결정된 금액을 의미합니다. 그럼 배당금은 어떻게 받을 수 있을까요?
특정한 날짜에 장 종료 후 주식을 가지고 있는 주주들이 배당을 받을 수 있습니다. 이 특정한 날짜를 배당기준일이라 합니다. 배당기준일을 포함하여 그 전에 매수하고 매당기준일 후에 매도해야 배당을 받을 수 있는 것입니다.
배당을 주는 기준은 회사마다 다를 수 있습니다. 한국은 대부분 1년에 한번 배당금을 지급하는데 분기마다 지급하는 회사도 있습니다. 대부분 1년에 한번 지급하기 때문에 대부분 12월 마지막 거래일 3일전이 배당기준일이 됩니다. 왜 3일 전일까요? 주주명부에 내 이름이 올라가기까지 주식 매수일을 포함하여 3거래일이 걸리기 때문입니다. 올해 2020년의 경우 배당기준일은 12월 28일 입니다.
배당락은 배당기준일이 지나서 주식을 매수해도 배당금을 받을 수 없는 상태를 의미합니다. 그래서 배당락일은 배당기준일 다음 거래일이 됩니다. 2020년 배당락일은 12월 29일 입니다.
- 2020년 배당기준일: 2020-12-28
- 2020년 배당락일: 2020-12-29
배당락일에는 이론적으로 배당금만큼 주가가 하락합니다. 배당락일에 매수를 해도 배당금을 받을 수 없고 배당금을 주주들에게 지급한 만큼 회사의 가치가 떨어졌기 때문입니다. 그러나 많은 경우 배당락으로 떨어진 주가는 금방 회복됩니다.
그럼 어떤 주식들을 사면 배당금을 받을 수 있을까요? 그건 매 해마다 다르지만 배당금을 많이 줄 것으로 기대되는 종목들이 있습니다. 이들을 배당주라고 부릅니다. 사실 배당금 1원을 주더라도 배당주이긴 하므로 우리가 흔히 얘기하는 배당주는 고배당주라고 부르는것이 적절하겠습니다.
2019년도 사업보고서 기준으로 고배당주로 볼 수 있는 종목들을 나열해 보았습니다. 어디까지나 전년도 사업보고서 기준이므로 올해 배당 기준은 다를 수 있습니다. 관심있으신 종목이 있다면 꼭 추가로 조사해 보시기 바랍니다.

| 종목명 | BPS | EPS | PBR | PER | ROE(%) | close | 배당수익률 | 주당배당금 | 시가총액(억) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼양옵틱스 | 3,893 | 1,351 | 2.58 | 7.44 | 34.68 | 10,050 | 9.95 | 1,000 | 1,009 |
| 한국기업평가 | 23,591 | 4,563 | 4.81 | 24.85 | 19.36 | 113,400 | 7.60 | 8,618 | 5,148 |
| 씨엠에스에듀 | 2,079 | 330 | 2.63 | 16.58 | 15.86 | 5,470 | 7.77 | 425 | 1,021 |
| 천일고속 | 35,686 | 506 | 2.00 | 141.11 | 1.42 | 71,400 | 7.00 | 5,000 | 1,020 |
| 한전KPS | 23,632 | 3,407 | 1.29 | 8.95 | 14.41 | 30,500 | 6.30 | 1,920 | 13,747 |
| 정상제이엘에스 | 4,080 | 514 | 1.65 | 13.13 | 12.57 | 6,750 | 6.37 | 430 | 1,058 |
| 코엔텍 | 3,056 | 485 | 3.10 | 19.55 | 15.86 | 9,480 | 5.70 | 540 | 4,740 |
| 네오티스 | 3,880 | 135 | 1.03 | 29.67 | 3.47 | 4,005 | 6.24 | 250 | 441 |
| KT&G | 63,008 | 8,208 | 1.40 | 10.77 | 13.00 | 88,400 | 4.98 | 4,400 | 121,229 |
| 한국쉘석유 | 75,323 | 16,174 | 3.77 | 17.56 | 21.47 | 284,000 | 5.63 | 16,000 | 3,692 |
| 에스에이엠티 | 2,383 | 380 | 1.07 | 6.71 | 15.95 | 2,550 | 5.49 | 140 | 2,549 |
| 서호전기 | 14,529 | 2,978 | 1.51 | 7.37 | 20.49 | 21,950 | 5.47 | 1,200 | 1,130 |
| 청담러닝 | 8,569 | 1,176 | 2.39 | 17.43 | 13.71 | 20,500 | 4.88 | 1,000 | 1,565 |
| 한전산업 | 2,632 | 530 | 1.80 | 8.93 | 20.16 | 4,735 | 4.79 | 227 | 1,543 |
| 태림포장 | 4,325 | 270 | 1.47 | 23.48 | 6.26 | 6,340 | 4.57 | 290 | 4,489 |
| 강원랜드 | 17,377 | 1,651 | 1.33 | 13.96 | 9.53 | 23,050 | 3.90 | 900 | 49,206 |
| 텔코웨어 | 11,450 | 761 | 1.08 | 16.29 | 6.63 | 12,400 | 4.44 | 550 | 1,203 |
| GKL | 9,460 | 1,170 | 1.72 | 13.89 | 12.38 | 16,250 | 4.06 | 659 | 10,051 |
| 진로발효 | 11,835 | 1,961 | 2.66 | 16.06 | 16.56 | 31,500 | 4.29 | 1,350 | 2,085 |
| 제일기획 | 8,229 | 1,363 | 2.57 | 15.52 | 16.56 | 21,150 | 3.88 | 820 | 24,273 |
| 창해에탄올 | 13,530 | 2,729 | 1.03 | 5.09 | 20.24 | 13,900 | 4.32 | 600 | 1,277 |
| 휴켐스 | 15,970 | 1,812 | 1.60 | 14.07 | 11.37 | 25,500 | 3.92 | 1,000 | 10,403 |
| 피제이메탈 | 1,634 | 85 | 1.41 | 27.06 | 5.21 | 2,300 | 4.35 | 100 | 570 |
| 케어젠 | 20,200 | 2,814 | 3.53 | 25.37 | 13.91 | 71,400 | 3.92 | 2,800 | 7,670 |
| 제노레이 | 4,096 | 996 | 2.38 | 9.77 | 24.36 | 9,730 | 4.11 | 400 | 1,416 |
| 고려아연 | 355,878 | 35,811 | 1.16 | 11.52 | 10.07 | 412,500 | 3.39 | 14,000 | 77,838 |
| 고려신용정보 | 1,577 | 476 | 3.99 | 13.24 | 30.14 | 6,300 | 3.97 | 250 | 899 |
| 진양산업 | 3,159 | 525 | 1.57 | 9.47 | 16.58 | 4,970 | 4.02 | 200 | 646 |
| 코웨이 | 14,611 | 4,611 | 4.95 | 15.68 | 31.57 | 72,300 | 3.32 | 2,400 | 53,209 |
| 미래에셋벤처투자 | 3,345 | 310 | 1.53 | 16.48 | 9.28 | 5,110 | 3.62 | 185 | 2,373 |
| 희림 | 3,827 | 288 | 1.02 | 13.61 | 7.49 | 3,920 | 3.83 | 150 | 545 |
| 한일현대시멘트 | 12,164 | 2,458 | 2.36 | 11.66 | 20.24 | 28,650 | 3.49 | 1,000 | 4,819 |
| 디지털대성 | 3,693 | 762 | 2.26 | 10.97 | 20.60 | 8,360 | 3.59 | 300 | 1,898 |
| 경동제약 | 8,539 | 850 | 1.35 | 13.59 | 9.93 | 11,550 | 3.46 | 400 | 3,553 |
| 삼양패키징 | 20,142 | 1,998 | 1.07 | 10.84 | 9.87 | 21,650 | 3.46 | 750 | 3,076 |
| 파트론 | 6,531 | 1,186 | 1.59 | 8.77 | 18.13 | 10,400 | 3.37 | 350 | 5,632 |
| 케이씨에스 | 1,724 | 236 | 3.64 | 26.61 | 13.68 | 6,280 | 3.50 | 220 | 753 |
| 효성화학 | 142,536 | 27,637 | 1.10 | 5.68 | 19.37 | 157,000 | 3.18 | 5,000 | 5,008 |
| 한세예스24홀딩스 | 6,786 | 513 | 1.14 | 15.11 | 7.54 | 7,750 | 3.23 | 250 | 3,100 |
| 에스원 | 34,937 | 4,337 | 2.45 | 19.71 | 12.43 | 85,500 | 2.92 | 2,500 | 32,489 |
| 이크레더블 | 4,460 | 1,134 | 5.33 | 20.94 | 25.45 | 23,750 | 3.12 | 740 | 2,860 |
| 쿠쿠홀딩스 | 94,719 | 12,779 | 1.05 | 7.80 | 13.46 | 99,700 | 3.01 | 3,000 | 7,091 |
| 도화엔지니어링 | 7,490 | 519 | 1.11 | 16.03 | 6.92 | 8,320 | 3.00 | 250 | 2,805 |
| 메가스터디교육 | 20,874 | 4,035 | 1.79 | 9.27 | 19.31 | 37,400 | 2.94 | 1,100 | 4,428 |
| 골프존 | 31,877 | 2,585 | 2.19 | 27.00 | 8.11 | 69,800 | 2.94 | 2,050 | 4,386 |
| 에스에프에이 | 24,380 | 3,939 | 1.56 | 9.65 | 16.17 | 38,000 | 2.78 | 1,056 | 13,645 |
| 아바코 | 8,150 | 1,364 | 1.26 | 7.55 | 16.69 | 10,300 | 2.91 | 300 | 1,579 |
| 삼진제약 | 14,207 | 917 | 2.00 | 31.03 | 6.45 | 28,450 | 2.81 | 800 | 3,954 |
| 이글루시큐리티 | 4,392 | 211 | 1.08 | 22.51 | 4.80 | 4,750 | 2.95 | 140 | 522 |
| 엠브레인 | 2,521 | 511 | 3.01 | 14.87 | 20.24 | 7,600 | 2.89 | 220 | 681 |
개인적으로는 한국기업평가, 한전KPS, KT&G, 한국쉘석유, 제일기획, 고려아연, 고려신용정보 정도가 매력적으로 보입니다.
배당주 막차 잘 타시길 바라며 이번 포스팅 마치겠습니다.